Dr.Sのカラオケサイト
(ライブダム精密採点DX90点以上リストと攻略法)
|TOP|プロフィール|
<90点以上リスト300曲>2013年3月採点チェックスタート、8月300曲完
曲名 | キー | 得点 | 2014年10月21日(火)からのデーター:ライブダム精密採点DX90点以上リスト | |
---|---|---|---|---|
1 | 乙女のワルツ | −7 | 95.118 | |
五番街のマリーへ | −7 | 94.356 | ||
上を向いて歩こう | ±0 | 92.394 | ||
みなしごハッチ | −7 | 95.730 | ||
ルパン3世end | ±0 | 91.979 | ||
白いパラソル | −7 | 93.305 | ||
恋の季節 | −7 | 93.595 | ||
天使の誘惑 | −7 | 94.927 | ||
銀河鉄道999 | ±0 | 94.781 | ||
10 | ガッチャマン | ±0 | 93.632 | |
硝子坂 | −7 | 94.501 | ||
哀愁のシンフォニー | −7 | 94.004 | ||
情熱の嵐 | ±0 | 92.513 | ||
探偵物語 | −7 | 97.674 | ||
怪傑ライオン丸 | ±0 | 93.399 | ||
勇者ライディーン | ±0 | 92.823 | ||
変身忍者嵐 | ±0 | 92.896 | ||
田舎っぺ大将 | −7 | 96.297 | ||
バビル2世end | ±0 | 92.588 | ||
ウルトラマン太郎 | ±0 | 92.495 | ||
見上げてごらん夜の星を | ±0 | 94.045 | ||
燃えよドラゴンズ | ±0 | 94.525 | ||
チェリーブラッサム | −7 | 94.464 | ||
花のように鳥のように | ±0 | 94.808 | ||
ロマンス | −7 | 95.079 | ||
フレンズ | −7 | 94.822 | ||
君が代 | +1 | 94.572 | ||
赤いスイトピー | −7 | 92.285 | ||
夢追い酒 | ±0 | 93.141 | ||
私は忘れない | −7 | 95.321 | ||
君といつまでも | +1 | 91.979 | ||
キューティーハニー | −7 | 93.051 | ||
ロード | ±0 | 91.550 | ||
TRUE LOVE | ±0 | 92.448 | ||
ロボット刑事K | ±0 | 93.915 | ||
ウルトラマン | ±0 | 94.181 | ||
太陽がくれた季節 | −7 | 92.398 | ||
紅三四郎 | −7 | 93.476 | ||
ミクロイドS | ±0 | 92.210 | ||
世界は2人のために | −6 | 90.958 | ||
涙のキッス | ±0 | 93.136 | ||
木綿のハンカチーフ | −7 | 91.821 | ||
Time goes by | −7 | 94.148 | ||
バビル2世 | ±0 | 91.577 | ||
仮面ライダー | ±0 | 90.060 | ||
マジンガーZ end | ±0 | 92.051 | ||
人造人間キカイダー | ±0 | 92.192 | ||
最後の雨 | ±0 | 90.265 | ||
海のトリトン | ±0 | 91.472 | ||
50 | さらば涙と言おう | ±0 | 90.217 | |
はじめての出来事 | −7 | 91.283 | ||
知床旅情 | −7 | 91.823 | ||
さらば恋人 | ±0 | 94.250 | ||
想い出の渚 | ±0 | 94.439 | ||
愛は勝つ | ±0 | 91.118 | ||
キューティーハニーend | −7 | 94.044 | ||
泳げタイヤキ君 | ±0 | 92.071 | ||
涙そうそう | ±0 | 92.948 | ||
マジンガーZ | ±0 | 93.525 | ||
デビルマン | ±0 | 90.129 | ||
2人でお酒を | −7 | 94.151 | ||
私は泣いています | −6 | 90.767 | ||
心の旅 | ±0 | 91.008 | ||
仮面ライダーV3 | ±0 | 91.178 | ||
UFOロボ グレンダイザー | ±0 | 93.681 | ||
瀬戸の花嫁 | −7 | 91.685 | ||
想い出まくら | −7 | 91.017 | ||
サボテンの花 | ±0 | 94.451 | ||
ありがとうあなた(赤い疑惑) | −6 | 94.608 | ||
SAY YES | −2 | 90.859 | ||
真夏の出来事 | −7 | 92.844 | ||
17歳 | −7 | 91.909 | ||
for the moment | −7 | 90.225 | ||
大きな玉ねぎの下で | ±0 | 91.289 | ||
魂を抱いてくれ | −1 | 90.017 | ||
また逢う日まで | ±0 | 95.633 | ||
ビューティフルサンデー | ±0 | 90.856 | ||
世界が終わるまでは(スラムダンク) | −2 | 92.466 | ||
プライド | −7 | 91.761 | ||
水色の手紙 | −7 | 92.977 | ||
てんとう虫のサンバ | −7 | 91.127 | ||
瞳を閉じて | −7 | 90.416 | ||
あなた | −7 | 92.603 | ||
私の彼は左利き | −7 | 93.271 | ||
赤い風船 | −7 | 91.870 | ||
風立ちぬ | −7 | 91.108 | ||
あの素晴らしい愛をもう一度 | ±0 | 93.500 | ||
秘密戦隊ゴレンジャー | ±0 | 91.512 | ||
ゲッターロボG end | ±0 | 92.364 | ||
人造人間キャシャーン | ±0 | 91.074 | ||
ドロロンえんま君 | ±0 | 93.300 | ||
新巨人の星end | ±0 | 90.861 | ||
青い珊瑚礁 | −7 | 92.268 | ||
TOMORROW | −7 | 92.493 | ||
宇宙戦艦ヤマト | ±0 | 91.205 | ||
タイガーマスク | ±0 | 94.000 | ||
アンドゥートロー | −7 | 90.819 | ||
制服 | −7 | 90.654 | ||
雪の華 | −4 | 93.872 | ||
100 | if we hold on together | −7 | 92.189 | |
言葉にできない | −5 | 90.668 | ||
喝采 | −7 | 93.483 | ||
三日月 | −7 | 91.913 | ||
銀河鉄道999end(青い地球) | ±0 | 94.044 | ||
Piece of my wish | −7 | 92.128 | ||
ひとり咲き | −1 | 90.810 | ||
いい日旅立ち | −7 | 93.327 | ||
道ずれ | −7 | 94.103 | ||
メモリーグラス | −1 | 91.390 | ||
永遠にともに | −2 | 92.382 | ||
レイニーブルー | −2 | 90.560 | ||
壊れかけのラジオ | −1 | 90.541 | ||
アメリカンフィーリング | −7 | 90.334 | ||
栄光の架け橋 | −4 | 92.651 | ||
シングルベッド | ±0 | 92.996 | ||
翼の折れたエンジェル | −7 | 90.084 | ||
マイレボルーション | −7 | 90.197 | ||
未来予想図U | −7 | 91.164 | ||
木枯らしの2人 | −6 | 90.560 | ||
まちぶせ | −7 | 90.063 | ||
フラジール | −7 | 90.828 | ||
卒業写真 | −7 | 90.584 | ||
なごり雪 | −7 | 91.986 | ||
富士の山 | +1 | 97.699 | ||
みちのく一人旅 | ±0 | 92.530 | ||
兄弟船 | ±0 | 91.251 | ||
私はピアノ | −7 | 92.092 | ||
心を開いて | −7 | 91.479 | ||
旅愁(必殺仕事人) | −7 | 94.775 | ||
ひまわり娘 | −7 | 90.301 | ||
for you | −6 | 93.304 | ||
渡良瀬橋 | −7 | 90.826 | ||
夏を抱きしめて | −2 | 90.264 | ||
夏の日の1993 | −1 | 91.246 | ||
唇よ熱く君を語れ | −7 | 93.825 | ||
it's only love | ±0 | 90.383 | ||
涙の太陽 | −7 | 90.572 | ||
揺れる想い | −7 | 90.095 | ||
言えないよ | −1 | 92.162 | ||
我が良き友よ | +1 | 90.559 | ||
千曲川 | +1 | 92.301 | ||
勝手にしやがれ | ±0 | 90.303 | ||
空に太陽があるかぎり | ±0 | 95.040 | ||
よせばいいのに | ±0 | 90.050 | ||
神田川 | ±0 | 90.090 | ||
無縁坂 | ±0 | 90.452 | ||
いつまでも変わらぬ愛を | −2 | 92.942 | ||
なみだ恋 | −7 | 92.114 | ||
夢をあきらめないで | −7 | 90.146 | ||
150 | 原始少年リュウ | ±0 | 93.885 | |
危険な2人 | ±0 | 91.558 | ||
侍ジャイアンツ | ±0 | 91.368 | ||
飛んでイスタンブール | −7 | 90.035 | ||
虹色の湖 | −7 | 91.353 | ||
お祭りの夜 | −7 | 92.653 | ||
雨の御堂筋 | −7 | 91.497 | ||
ファンタジー | −7 | 91.271 | ||
失恋レストラン | ±0 | 91.841 | ||
明日の愛(日本沈没) | +1 | 91.673 | ||
僕が作った愛の歌 | −2 | 90.007 | ||
夜明けの停車場 | ±0 | 90.926 | ||
夢想花 | −2 | 91.983 | ||
おいでラスカル | −7 | 91.108 | ||
魔女っ子メグ | −7 | 91.190 | ||
酒と泪と男と女 | ±0 | 91.534 | ||
グッドバイマイラブ | −7 | 90.462 | ||
私鉄沿線 | ±0 | 92.953 | ||
セーラー服と機関銃 | −7 | 91.456 | ||
弟よ | −7 | 91.068 | ||
you are the only | −2 | 95.434 | ||
あなただけお | ±0 | 90.872 | ||
青葉城恋歌 | ±0 | 90.579 | ||
素敵なラブリーボーイ | −7 | 91.402 | ||
青春時代 | +1 | 91.895 | ||
セクシャルバイオレットno1 | ±0 | 91.920 | ||
酒よ | ±0 | 94.091 | ||
私祈ってます | ±0 | 91.930 | ||
ひと夏の経験 | −7 | 90.823 | ||
輝きながら | −1 | 91.565 | ||
get along together | −1 | 94.127 | ||
翳りゆく部屋 | −7 | 90.789 | ||
まつわ | −7 | 91.011 | ||
瞳を閉じて | −3 | 90.322 | ||
千の風になって | −1 | 92.704 | ||
ジュリアに傷心 | ±0 | 90.203 | ||
悲しい色やねん | ±0 | 93.034 | ||
大空と大地の中で | −2 | 93.664 | ||
渚のバルコニー | −7 | 92.093 | ||
今日の日はさようなら | −7 | 93.438 | ||
お元気ですか | −7 | 91.371 | ||
贈る言葉 | ±0 | 91.202 | ||
もしもピアノが弾けたなら | +1 | 90.620 | ||
帰ってこいよ | −7 | 90.693 | ||
君の瞳は一万ボルト | +1 | 93.077 | ||
うそ | ±0 | 91.389 | ||
きみの朝 | ±0 | 91.357 | ||
ラブイズオーバー | −7 | 90.868 | ||
TSUNAMI | −2 | 90.305 | ||
手紙〜拝啓十五の君へ〜 | −7 | 90.788 | ||
200 | たしかなこと | −5 | 90.757 | |
home | −2 | 91.857 | ||
M | −4 | 91.868 | ||
ハナミズキ | −7 | 93.011 | ||
青春の影 | −1 | 90.182 | ||
チェリー | ±0 | 90.948 | ||
君の瞳に恋してる | −7 | 91.579 | ||
エンドレスレイン | −3 | 90.305 | ||
黒く塗りつぶせ | ±0 | 91.927 | ||
島人の宝 | ±0 | 90.016 | ||
埠頭を渡る風 | −6 | 90.259 | ||
alone | −7 | 90.810 | ||
異邦人 | −7 | 91.975 | ||
結婚するって本当ですか | −7 | 91.724 | ||
恋の嵐 | −6 | 90.665 | ||
I believe | −7 | 91.568 | ||
without you | ±0 | 90.238 | ||
ロストインユアアイズ | −7 | 91.660 | ||
フィーリング | −6 | 94.588 | ||
悪女 | −6 | 90.163 | ||
白いブランコ | ±0 | 91.522 | ||
不思議なピーチパイ | −6 | 93.663 | ||
remember me | ±0 | 91.008 | ||
ハローマイフレンド | −6 | 91.400 | ||
ジョニーへの伝言 | −6 | 91.861 | ||
鋼鉄ジーグ | ±0 | 90.061 | ||
タイガーマスクend | +1 | 91.229 | ||
デビルマンend | +1 | 90.548 | ||
桜 | −1 | 91.133 | ||
男の子女の子 | +1 | 91.460 | ||
時代遅れの恋人達 (ゆうひが丘の総理大臣) |
+1 | 92.115 | ||
海を抱きしめて | +1 | 91.907 | ||
アジアの純真 | −7 | 91.036 | ||
forever | ±0 | 92.252 | ||
ロマンティックが止まらない | −1 | 90.156 | ||
ベストフレンド | −7 | 91.133 | ||
STORY | −7 | 91.139 | ||
愛が止まらない | −7 | 90.087 | ||
ドカベン | ±0 | 93.268 | ||
時の過ぎゆくままに | ±0 | 90.436 | ||
時の流れに身をまかせ | −7 | 90.981 | ||
山ねずみロッキーチャック | ±0 | 94.938 | ||
山ねずみロッキーチャックend | ±0 | 92.017 | ||
帰ってきたウルトラマン | ±0 | 92.725 | ||
俺達の旅 | +1 | 94.146 | ||
ふれあい | +1 | 90.490 | ||
train train | −2 | 91.565 | ||
甘い生活 | ±0 | 90.839 | ||
哀愁のカサブランカ | ±0 | 90.656 | ||
白い色は恋人の色 | −7 | 90.672 | ||
250 | 真夏の果実 | ±0 | 90.930 | |
瞳をそらさないで | ±0 | 90.077 | ||
時代遅れ | +1 | 90.876 | ||
時代 | −6 | 92.360 | ||
時間よ止まれ | ±0 | 90.587 | ||
ゲゲゲの鬼太郎 | ±0 | 90.402 | ||
ゲゲゲの鬼太郎end | −7 | 91.094 | ||
Destiny | −6 | 91.889 | ||
サイレントイブ | −7 | 92.978 | ||
コバルトの季節の中で | ±0 | 90.985 | ||
つぐない | −7 | 90.197 | ||
圭子の夢は夜ひらく | −7 | 91.659 | ||
駅 | −6 | 90.170 | ||
突然 | −2 | 90.105 | ||
UFO | −7 | 92.438 | ||
渚のシンドバッド | −7 | 90.453 | ||
SOS | −7 | 90.533 | ||
サウスポー | −7 | 91.765 | ||
ペッパー警部 | −7 | 90.181 | ||
思秋期 | −7 | 91.234 | ||
裸のヴィーナス | +1 | 91.276 | ||
しるし | −3 | 91.300 | ||
ブルーライトヨコハマ | −7 | 91.398 | ||
何も言えなくて夏 | ±0 | 90.368 | ||
亜麻色の髪の乙女 | −6 | 90.397 | ||
よろしく哀愁 | +1 | 91.946 | ||
メロディー | ±0 | 90.894 | ||
太陽は罪な奴 | ±0 | 90.203 | ||
セカンドラブ | −6 | 91.124 | ||
妹 | +1 | 90.174 | ||
キャンディ キャンディ | −6 | 91.463 | ||
上京物語 | −2 | 91.628 | ||
涙の影 | −1 | 91.872 | ||
フォルテシモ | ±0 | 93.584 | ||
がんばれロボコン | ±0 | 91.453 | ||
会いたい | −7 | 90.623 | ||
コーラスライン | ±0 | 90.576 | ||
乾杯 | ±0 | 92.870 | ||
すみれ色の涙 | −7 | 90.769 | ||
夜明けのブレス | ±0 | 93.819 | ||
面影(Gメン‘75) | −6 | 91.671 | ||
ハクション大魔王 | −7 | 91.938 | ||
戦争を知らない子供達 | ±0 | 91.232 | ||
荒野の果てに(必殺仕掛人) | +1 | 91.872 | ||
恋 | ±0 | 90.147 | ||
サライ | ±0 | 91.277 | ||
さよならをするために | +1 | 90.875 | ||
想い出の樹の下で | −7 | 90.494 | ||
あなたがいたから僕がいた | ±0 | 90.079 | ||
未来へ | −6 | 90.937 | ||
300 | 逢いたくていま(仁) | −5 | 91.977 | |
みんなの歌 | ±0 | 90.179 | ||
恋に落ちて | −6 | 93.125 | ||
ランナー | −1 | 91.223 | ||
Oh!クラウディア | ±0 | 90.153 | ||
離したくはない | −1 | 90.197 | ||
あくび娘(ハクション大魔王end) | −6 | 90.758 | ||
私だけの十字架(特捜最前線) | ±0 | 90.013 | ||
コーヒーshopで | −7 | 90.250 | ||
先生 | −6 | 92.002 | ||
冬が来る前に | −7 | 93.063 | ||
想い出がいっぱい | ±0 | 90.801 | ||
はじまりはいつも雨 | −1 | 91.869 | ||
花 | −3 | 93.653 | ||
手紙 | −7 | 91.472 | ||
オリビアを聴きながら | −6 | 93.308 | ||
昴 | +1 | 91.115 | ||
alone | ±0 | 90.669 | ||
シルエットロマンス | −6 | 91.682 | ||
わかって下さい | −1 | 90.804 | ||
ハローアゲイン | −6 | 91.505 | ||
バスストップ | ±0 | 90.373 | ||
ヤマトより愛を込めて | ±0 | 90.116 | ||
ロビンソン | −4 | 91.413 | ||
初恋 | ±0 | 91.015 | ||
秋桜 | −7 | 92.305 | ||
シクラメンの香り | +1 | 93.623 | ||
サザエさん | −7 | 90.094 | ||
サザエさんend | −7 | 94.324 | ||
少年忍者風のフジ丸 | ±0 | 94.096 | ||
ウルトラマンエース | ±0 | 91.914 | ||
愛はかげろう | ±0 | 90.048 | ||
22歳の別れ | ±0 | 92.726 | ||
マドンナ達のララバイ | −6 | 90.105 | ||
夢一夜 | ±0 | 91.439 | ||
積木の部屋 | +1 | 93.034 | ||
love(抱きしめたい) | ±0 | 92.186 | ||
雨 | ±0 | 91.396 | ||
円山花町母さんの | ±0 | 91.383 | ||
川の流れのように | −5 | 91.091 | ||
愛の水中花 | −6 | 90.076 | ||
風 | ±0 | 90.048 | ||
街角トワイライト | ±0 | 92.573 | ||
ランナウエイ | ±0 | 92.182 | ||
チャンピオン | ±0 | 90.182 | ||
白い蝶のサンバ | −7 | 91.145 | ||
あずさ2号 | −1 | 91.093 | ||
氷雨 | −7 | 90.123 | ||
いつでも夢を | −7 | 91.581 | ||
+1 | 92.466 | |||
昔の名前で出ています | ±0 | 90.410 | ||
350 | 新エースをねらえ(青春にかけろ) | −7 | 91.989 | |
涙の操 | +2 | 91.805 | ||
女のみち | +2 | 91.601 | ||
春よ、来い | −7 | 92.739 | ||
スペクトルマン | ±0 | 92.183 | ||
ミラーマン | ±0 | 91.832 | ||
ウルトラセブン | ±0 | 91.702 | ||
津軽海峡冬景色 | −7 | 90.436 | ||
私の青い鳥 | −6 | 94.687 | ||
ブルーシャトー | ±0 | 90.828 | ||
花嫁 | −5 | 92.894 | ||
遠い世界に | −5 | 91.620 | ||
猿の軍団 | ±0 | 92.253 | ||
エースをねらえ | −7 | 91.630 | ||
不思議なメルモちゃん | −7 | 93.291 | ||
巨人の星 | ±0 | 91.205 | ||
仮面の忍者赤影 | ±0 | 93.172 | ||
リンダリンダ | −2 | 90.451 | ||
レインボーマン | ±0 | 92.028 | ||
ジャイアントロボ | ±0 | 90.739 | ||
優しい雨 | −5 | 90.585 | ||
潮騒のメモリー(あまちゃん) | −7 | 91.188 | ||
宇宙のマーチ(キャプテンウルトラ) | +1 | 90.263 | ||
忍者カムイ | +1 | 92.144 | ||
サイボーグ009 | ±0 | 90.084 | ||
超人バロムワン | +1 | 90.656 | ||
黄金バット | +1 | 90.817 | ||
マッハGO GO GO | +1 | 90.073 | ||
元気をだして | −5 | 91.657 | ||
ダンシングヒーロー | −7 | 90.344 | ||
とんぼ | ±0 | 90.438 | ||
恋しさと切なさと心強さと | −7 | 91.774 | ||
ららら | −7 | 90.192 | ||
横須賀ストーリー | −5 | 91.310 | ||
私の城下町 | −7 | 90.314 | ||
Mr.サマータイム | −7 | 90.295 | ||
空手バカ一代 | −1 | 91.608 | ||
柔道一直線 | +1 | 90.958 | ||
赤胴鈴之助 | ±0 | 91.839 | ||
キックの鬼 | +2 | 93.242 | ||
人形の家 | −5 | 90.367 | ||
東京ララバイ | −7 | 91.182 | ||
ああ人生に涙あり(水戸黄門) | ±0 | 90.273 | ||
銭形平次 | ±0 | 90.053 | ||
魔法使いサリー | −7 | 92.521 | ||
元祖天才バカボン | ±0 | 90.865 | ||
天才バカボン | ±0 | 91.491 | ||
新オバケのQ太郎 | ±0 | 90.756 | ||
ただお前がいい | +1 | 92.266 | ||
いつか街で会ったなら | +1 | 90.324 | ||
400 | また君に恋してる | ±0 | 90.114 | |
友達よ泣くんじゃない | ±0 | 90.538 | ||
冷たい雨 | −6 | 90.557 | ||
大阪で生まれた女 | +1 | 90.832 | ||
君がいるだけで | −1 | 90.012 | ||
北の宿から | −7 | 94.023 | ||
くちなしの花 | +1 | 90.200 | ||
いちご白書をもう一度 | ±0 | 90.064 | ||
一休さんend(ははうえさま) | −7 | 93.464 | ||
宇宙猿人ゴリー(スペクトルマン) | ±0 | 91.093 | ||
ウルトラ警備隊(ウルトラセブン) | ±0 | 90.070 | ||
スカイヤーズ5 | ±0 | 90.341 | ||
妖怪人間ベム | ±0 | 92.200 | ||
国松様のお通りだい | −7 | 91.442 | ||
秘密のアッコちゃん | −7 | 91.437 | ||
悟空の大冒険 | ±0 | 91.823 | ||
すきま風 | ±0 | 91.078 | ||
旅人よ | +1 | 90.161 | ||
迷い道 | −7 | 91.456 | ||
雨の慕情 | −7 | 91.730 | ||
おもいで酒 | −7 | 90.331 | ||
別離(イビヨル) | −7 | 90.799 | ||
釜山港へ帰れ | ±0 | 90.978 | ||
さそり座の女 | ±0 | 92.198 | ||
京都の恋 | −7 | 91.841 | ||
熱き心に | ±0 | 90.300 | ||
北国行きで | −7 | 90.389 | ||
ガンダーラ | ±0 | 92.312 | ||
イージートゥーダンス | −7 | 90.054 | ||
白い雲のように | ±0 | 90.640 | ||
舟唄 | −7 | 90.606 | ||
love is | −2 | 92.392 | ||
遠くで汽笛を聞きながら | ±0 | 90.724 | ||
海岸通り | −6 | 90.005 | ||
心のこり | ±0 | 91.148 | ||
北酒場 | ±0 | 90.298 | ||
今はもうだれも | ±0 | 92.558 | ||
飾りじゃないのよ涙は | −7 | 90.137 | ||
夢芝居 | +1 | 90.537 | ||
ヘッドライト | ±0 | 91.497 | ||
ヘッドライト・テールライト | −6 | 90.039 | ||
中ノ島ブルース | ±0 | 91.114 | ||
ひまわり | ±0 | 90.003 | ||
ふるさと | +5 | 91.844 | ||
契り | ±0 | 90.744 | ||
林檎殺人事件 | ±0 | 90.476 | ||
北国の春 | ±0 | 90.475 | ||
星影のワルツ | ±0 | 90.404 | ||
魅せられて | −7 | 90.759 | ||
450 | ヒーロー(スクールウォーズ) | −7 | 91.509 | |
高校3年生 | ±0 | 92.260 | ||
リンゴの唄 | −7 | 91.569 | ||
青い山脈 | ±0 | 90.650 | ||
天城越え | −7 | 92.882 | ||
あばよ | −7 | 91.542 | ||
哀愁デート | ±0 | 90.590 | ||
RUN | ±0 | 90.662 | ||
矢切の渡し | ±0 | 90.583 | ||
長崎は今日も雨だった | ±0 | 91.853 | ||
無銭旅情 | ±0 | 92.265 | ||
グッドナイトベイビー | ±0 | 90.449 | ||
ああ無情 | −7 | 92.624 | ||
ダンシングオールナイト | +1 | 91.720 | ||
愛のメモリー | +1 | 90.420 | ||
夜空 | +2 | 94.434 | ||
恋しき日々 | ±0 | 90.014 | ||
Tomorrow never knows | −1 | 90.867 | ||
時には娼婦のように | ±0 | 90.666 | ||
狂った果実 | ±0 | 90.925 | ||
ワインレッドの心 | ±0 | 90.480 | ||
地上の星 | −7 | 92.485 | ||
襟裳岬 | +2 | 92.583 | ||
雨のバラード | ±0 | 90.940 | ||
京都慕情 | −7 | 90.483 | ||
六本木心中 | −7 | 92.113 | ||
夏の扉 | −7 | 92.681 | ||
陽はまた昇る | ±0 | 92.132 | ||
恋の予感 | ±0 | 93.012 | ||
大都会 | −1 | 91.791 | ||
長い夜 | ±0 | 90.668 | ||
恋のアメリカンフットボール | +1 | 91.316 | ||
学園天国 | +1 | 92.367 | ||
僕がどんなに君のことを好きか 君は知らない |
−1 | 91.178 | ||
エスカレーション | −7 | 92.695 | ||
カリフォルニアコネクション | ±0 | 90.099 | ||
朧月夜 | ±0 | 90.994 | ||
ギャランドゥー | +1 | 91.876 | ||
少女A | −7 | 91.725 | ||
真夏の夜の夢 | −6 | 90.233 | ||
おんな港町 | −7 | 91.047 | ||
帰らざる日のために(われら青春) | −7 | 90.607 | ||
季節の中で | ±0 | 90.127 | ||
逢いたくてしかたない | ±0 | 91.742 | ||
別れの朝 | −7 | 91.616 | ||
さよなら | −1 | 90.110 | ||
あしたのジョー | +2 | 93.682 | ||
アタックno1 | −7 | 90.956 | ||
エロティカセブン | −2 | 90.036 | ||
万里の河 | −2 | 90.199 | ||
ありがとう | −7 | 91.530 | ||
500 | あとひとつ | −2 | 91.331 | |
YAH YAH YAH | −1 | 91.311 | ||
名もなき詩 | ±0 | 90.031 | ||
美しき狼たち(あしたのジョー) | ±0 | 93.369 | ||
案山子 | ±0 | 90.877 | ||
白いギター | −6 | 90.228 | ||
真っ赤なスカーフ(宇宙戦艦ヤマト) | +1 | 91.167 | ||
あしたがすき(キャンディキャンディ) | −7 | 90.839 | ||
翼をください | −2 | 93.998 | ||
薔薇の鎖 | ±0 | 93.105 | ||
心もよう | −1 | 91.571 | ||
夢の中へ | −1 | 90.001 | ||
あの鐘を鳴らすのはあなた | −5 | 90.355 | ||
抱いて | −6 | 90.566 | ||
雨宿り | ±0 | 90.152 | ||
お前に | +2 | 93.512 | ||
Missing | −2 | 90.811 | ||
クリスマスキャロルの頃には | −1 | 92.040 | ||
恋人はサンタクロース | −7 | 90.486 | ||
君に届け | −7 | 91.088 | ||
やさしさに包まれたなら | −5 | 94.081 | ||
ひこうき雲 | −6 | 90.674 | ||
糸 | −5 | 92.941 | ||
小麦色のマーメイド | −7 | 90.829 | ||
サチコ | ±0 | 90.191 | ||
よこはまたそがれ | +2 | 93.006 | ||
そっとおやすみ | ±0 | 90.254 | ||
クロスロード | −2 | 90.630 | ||
安奈 | +1 | 92.286 | ||
遠くへ行きたい | ±0 | 91.253 | ||
夢見る少女じゃいられない | −7 | 91.907 | ||
あかるいサザエさん | −7 | 90.913 | ||
岬めぐり | +3 | 92.581 | ||
夕焼けの歌 | ±0 | 91.445 | ||
かたちあるもの | −7 | 91.399 | ||
リルラリルハ | −7 | 92.523 | ||
Another Orion | ±0 | 91.272 | ||
一枚の楽譜 | +1 | 90.723 | ||
道化師のソネット | −1 | 91.850 | ||
さようならの向こう側 | −7 | 90.189 | ||
しなやかに歌って | −7 | 90.505 | ||
イミテーションゴールド | −6 | 91.122 | ||
ロックンロールウイドウ | −6 | 91.615 | ||
プレイバックpart2 | −6 | 90.457 | ||
夢先案内人 | −7 | 91.184 | ||
あなたに夢中 | −7 | 90.477 | ||
Dear again | −7 | 90.197 | ||
クリスマスイブ | +1 | 91.208 | ||
白い恋人達 | −2 | 90.911 | ||
粉雪 | −2 | 90.507 | ||
550 | 明日に架ける橋 | −1 | 92.205 | |
ダンシングクイーン | −7 | 91.435 | ||
愛のままで | −7 | 90.235 | ||
島唄 | ±0 | 91.412 | ||
東京砂漠 | +1 | 90.539 | ||
戦士の休息 | −2 | 90.235 | ||
嫁にこないか | +1 | 91.195 | ||
少年時代 | ±0 | 91.392 | ||
ラブリードゥー | −1 | 90.664 | ||
心凍らせて | −2 | 90.999 | ||
恋心 | −7 | 90.887 | ||
Choo Choo Train | −1 | 90.429 | ||
セクシーナイト | −7 | 91.727 | ||
departures | −7 | 90.991 | ||
夜霧よ今夜も有難う | ±0 | 90.746 | ||
このまま君を奪い去りたい | −2 | 90.586 | ||
Yesterday Once More | −6 | 91.883 | ||
瞳がほほえむから | −7 | 92.574 | ||
冬のリヴィエラ | ±0 | 91.435 | ||
家族になろうよ | ±0 | 90.754 | ||
ひとりじゃない | −2 | 90.231 | ||
虹とスニーカーの頃 | −1 | 90.620 | ||
学生時代 | −5 | 90.320 | ||
E気持ち | ±0 | 90.580 | ||
大きな古時計 | ±0 | 91.642 | ||
小さな体験 | ±0 | 91.936 | ||
微笑がえし | −7 | 91.739 | ||
昭和ブルース(非情のライセンス) | +2 | 90.640 | ||
風になりたい | +1 | 90.950 | ||
燃えろいい女 | −1 | 90.390 | ||
結婚しようよ | +1 | 90.184 | ||
雪国 | ±0 | 90.710 | ||
さざんかの宿 | ±0 | 91.219 | ||
明日晴れるかな | ±0 | 90.568 | ||
恋人よ | −6 | 93.119 | ||
愛燦燦と | −5 | 90.319 | ||
若者たち | ±0 | 91.809 | ||
眠れぬ夜 | −1 | 90.508 | ||
Wake up | −2 | 90.685 | ||
空港 | −7 | 90.444 | ||
関白宣言 | +1 | 90.992 | ||
部屋とYシャツ私 | −6 | 90.414 | ||
HERO(ヒーローになる時、それは今) | ±0 | 91.526 | ||
秋止符 | ±0 | 90.164 | ||
風は秋色 | −7 | 92.822 | ||
やさしい悪魔 | −7 | 90.398 | ||
ハートのエースが出てこない | −7 | 93.450 | ||
守ってあげたい | −7 | 93.336 | ||
ルージュの伝言 | −7 | 94.806 | ||
あの日に帰りたい | −7 | 94.918 | ||
600 | 逃避行 | −7 | 95.693 | |
どんな時も | ±0 | 90.398 | ||
ひなげしの花 | −7 | 94.806 | ||
草原の輝き | −7 | 92.250 | ||
恋する夏の日 | −7 | 93.141 | ||
ひとりじゃないの | −7 | 90.307 | ||
SACHIKO | ±0 | 92.744 | ||
愛に走って(赤い運命) | −7 | 91.999 | ||
雨の物語 | −6 | 94.119 | ||
東京 | ±0 | 90.908 | ||
メランコリー | −7 | 93.300 | ||
サムライ | ±0 | 90.124 | ||
真夜中のギター | −7 | 91.874 | ||
想い出ボロボロ | −7 | 92.517 | ||
恋の奴隷 | −7 | 92.230 | ||
赤ちょうちん | ±0 | 91.257 | ||
或る日突然 | −7 | 90.967 | ||
ゆうべの秘密 | −7 | 90.158 | ||
白い冬 | −1 | 91.605 | ||
裏切りの街角 | +1 | 90.417 | ||
