Dr.Sのカラオケサイト
ライブダム精密採点DX90点以上リスト(1000曲)と攻略法
<90点以上リスト1000曲>
2013年3月採点スタート、11月500曲完、2014年8月1000曲完、2017年8月2000曲完
DXGはDXよりボーナス加算ある分2、3点、点数が高くなる。
曲名 | 歌手名 | キー | 得点(DX) | 得点(DXG) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乙女のワルツ | −7 | 96.693 | 98.898 | b | |
五番街のマリーへ | −7 | 95.293 | 98.315 | |||
上を向いて歩こう | ±0 | 95.285 | 97.820 | |||
みなしごハッチ | −7 | 95.730 | 97.928 | アニメ | ||
ルパン3世end | ±0 | 93.940 | 96.201 | アニメ | ||
白いパラソル | −7 | 97.289 | 98.369 | |||
恋の季節 | −7 | 95.354 | 98.188 | |||
天使の誘惑 | −7 | 95.534 | 96.369 | |||
銀河鉄道999 | ±0 | 95.281 | 96.833 | アニメ | ||
10 | ガッチャマン | ±0 | 93.632 | 95.006 | アニメ | |
硝子坂 | −7 | 96.407 | 97.495 | |||
哀愁のシンフォニー | −7 | 95.351 | 97.548 | |||
情熱の嵐 | ±0 | 93.704 | 95.505 | |||
探偵物語 | −7 | 97.674 | 98.478 | |||
怪傑ライオン丸 | ±0 | 93.399 | 特撮 | |||
勇者ライディーン | ±0 | 95.541 | 99.223 | アニメ | ||
変身忍者嵐(嵐よ叫べ) | ±0 | 94.556 | 96.883 | 特撮 | ||
田舎っぺ大将 | −7 | 96.297 | 97.988 | アニメ | ||
バビル2世end | ±0 | 96.081 | 98.433 | アニメ | ||
ウルトラマン太郎 | ±0 | 94.778 | 97.467 | 特撮 | ||
見上げてごらん夜の星を | ±0 | 96.042 | 97.085 | |||
燃えよドラゴンズ | ±0 | 94.525 | 96.958 | |||
チェリーブラッサム | −7 | 96.311 | 97.027 | |||
花のように鳥のように | ±0 | 95.361 | 98.228 | |||
ロマンス | −7 | 95.079 | 97.448 | |||
フレンズ | −7 | 95.665 | 97.381 | |||
君が代 | +1 | 96.682 | 96.890 | |||
赤いスイトピー | −7 | 96.288 | 95.327 | |||
夢追い酒 | ±0 | 96.088 | 98.130 | |||
私は忘れない | −7 | 95.321 | 96.513 | |||
君といつまでも | +1 | 91.979 | ||||
キューティーハニー | −7 | 94.250 | 96.261 | アニメ | ||
ロード | ±0 | 92.751 | 97.398 | |||
TRUE LOVE | ±0 | 94.632 | 96.774 | |||
ロボット刑事K | ±0 | 93.915 | 97.882 | 特撮 | ||
ウルトラマン | ±0 | 94.299 | 95.004 | 特撮 | ||
太陽がくれた季節 | −7 | 93.815 | 97.690 | |||
紅三四郎 | −7 | 93.476 | 96.354 | アニメ | ||
ミクロイドS | ±0 | 96.882 | 96.345 | アニメ | ||
世界は2人のために | −6 | 90.958 | 95.984 | |||
涙のキッス | ±0 | 95.910 | 95.573 | |||
木綿のハンカチーフ | −7 | 96.958 | 98.516 | |||
Time goes by | −7 | 95.250 | 96.617 | |||
バビル2世 | ±0 | 95.951 | 95.722 | アニメ | ||
仮面ライダー | ±0 | 93.396 | 95.864 | 特撮 | ||
マジンガーZ end | ±0 | 93.628 | アニメ | |||
人造人間キカイダー | ±0 | 92.300 | 95.919 | 特撮 | ||
最後の雨 | ±0 | 92.123 | 96.509 | |||
海のトリトン | ±0 | 92.666 | 95.264 | アニメ | ||
50 | さらば涙と言おう | ±0 | 93.490 | 96.810 | ||
はじめての出来事 | −7 | 95.317 | 95.336 | |||
知床旅情 | 加藤登紀子 | −7 | 91.823 | 95.254 | ||
さらば恋人 | ±0 | 96.374 | 95.100 | |||
想い出の渚 | ±0 | 96.160 | 95.321 | |||
愛は勝つ | ±0 | 91.118 | ||||
キューティーハニーend | −7 | 95.653 | 96.531 | アニメ | ||
泳げタイヤキ君 | ±0 | 92.071 | 97.166 | |||
涙そうそう | BEGIN | ±0 | 95.345 | 95.830 | ||
マジンガーZ | ±0 | 95.511 | 97.063 | アニメ | ||
デビルマン | ±0 | 93.717 | 96.362 | アニメ | ||
2人でお酒を | −7 | 97.159 | 95.448 | |||
私は泣いています | −6 | 90.767 | ||||
心の旅 | ±0 | 94.847 | 97.285 | |||
仮面ライダーV3 | ±0 | 91.675 | 特撮 | |||
UFOロボ グレンダイザー | ±0 | 93.681 | 96.105 | アニメ | ||
瀬戸の花嫁 | −7 | 94.775 | 95.905 | |||
想い出まくら | −7 | 94.795 | 95.163 | |||
サボテンの花 | ±0 | 94.548 | 96.001 | |||
ありがとうあなた(赤い疑惑) | −6 | 94.608 | 96.861 | |||
SAY YES | −2 | 95.495 | 97.387 | |||
真夏の出来事 | −7 | 95.623 | 96.471 | |||
17歳 | −7 | 95.614 | 97.544 | |||
for the moment | −7 | 91.644 | 95.220 | |||
大きな玉ねぎの下で | ±0 | 94.641 | 95,588 | |||
魂を抱いてくれ | −1 | 95.354 | 95.377 | |||
また逢う日まで | ±0 | 98.008 | 98.335 | |||
ビューティフルサンデー | ±0 | 90.856 | 97.040 | |||
世界が終わるまでは(スラムダンク) | −2 | 95.898 | 97.266 | |||
プライド | −7 | 94.506 | 97.778 | |||
水色の手紙 | −7 | 94.946 | 96.681 | |||
てんとう虫のサンバ | −7 | 91.531 | 95.980 | |||
瞳を閉じて | 松任谷由美 | −7 | 94.796 | 97.727 | ||
あなた | −7 | 95.818 | 97.538 | |||
私の彼は左利き | −7 | 95.909 | 96.672 | |||
赤い風船 | −7 | 95.780 | 95.875 | |||
風立ちぬ | −7 | 94.305 | 95.200 | |||
あの素晴らしい愛をもう一度 | ±0 | 94.704 | 96.763 | |||
秘密戦隊ゴレンジャー | ±0 | 93.818 | 97.750 | 特撮 | ||
ゲッターロボG end | ±0 | 92.364 | アニメ | |||
人造人間キャシャーン | ±0 | 91.074 | アニメ | |||
ドロロンえんま君 | ±0 | 93.300 | 95.321 | アニメ | ||
新巨人の星end | ±0 | 90.861 | 97.563 | アニメ | ||
青い珊瑚礁 | −7 | 92.268 | 97.256 | |||
TOMORROW | −7 | 92.493 | ||||
宇宙戦艦ヤマト | ±0 | 91.746 | 95.025 | アニメ | ||
タイガーマスク | ±0 | 95.027 | 97.274 | アニメ | ||
アンドゥートロー | −7 | 94.774 | 95.164 | |||
制服 | −7 | 95.651 | 97.999 | |||
雪の華 | 徳永英明 | −4 | 96.649 | 99.080 | ||
100 | if we hold on together | ダイアナロス | −7 | 94.552 | 98.205 | 洋楽 |
言葉にできない | −5 | 91.970 | 95.741 | |||
喝采 | −7 | 95.430 | 95.616 | |||
三日月 | −7 | 93.564 | 95.205 | |||
銀河鉄道999end(青い地球) | ±0 | 95.965 | 97.426 | アニメ | ||
Piece of my wish | −7 | 94.832 | 97.747 | |||
ひとり咲き | −1 | 95.452 | 98.425 | |||
いい日旅立ち | −7 | 95.385 | 98.760 | |||
道ずれ | −7 | 95.993 | 95.024 | |||
メモリーグラス | −1 | 95.510 | 95.348 | |||
永遠にともに | −2 | 93.149 | 95.075 | |||
レイニーブルー | −2 | 95.147 | 97.587 | |||
壊れかけのラジオ | −1 | 94.011 | ||||
アメリカンフィーリング | −7 | 95.443 | 97.027 | |||
栄光の架け橋 | −4 | 96.145 | 96.670 | |||
シングルベッド | ±0 | 95.086 | 96.188 | |||
翼の折れたエンジェル | −7 | 92.212 | 95.292 | |||
マイレボルーション | −7 | 95.952 | 96.575 | |||
未来予想図U | −7 | 94.284 | 95.682 | |||
木枯らしの2人 | −6 | 92.169 | 95.760 | |||
まちぶせ | −7 | 90.271 | 96.531 | |||
フラジール | −7 | 92.499 | 95.664 | |||
卒業写真 | −7 | 97.278 | 98.773 | |||
なごり雪 | −7 | 97.113 | 98.952 | |||
富士の山 | +1 | 97.916 | 96.007 | 童謡 | ||
みちのく一人旅 | ±0 | 94.329 | 95.696 | |||
兄弟船 | ±0 | 93.661 | 96.473 | |||
私はピアノ | −7 | 92.092 | 95.516 | |||
心を開いて | −7 | 95.013 | 96.814 | |||
旅愁(必殺仕事人) | −7 | 95.447 | 98.474 | |||
ひまわり娘 | −7 | 96.015 | 98.325 | |||
for you | 高橋真梨子 | −6 | 95.269 | 96.478 | ||
渡良瀬橋 | −7 | 95.232 | 95.384 | |||
夏を抱きしめて | −2 | 93.221 | ||||
夏の日の1993 | −1 | 93.387 | ||||
唇よ熱く君を語れ | −7 | 95.634 | 97.869 | |||
it's only love | ±0 | 92.716 | 96.805 | |||
涙の太陽 | −7 | 90.572 | 95.673 | |||
揺れる想い | −7 | 92.766 | 95.499 | |||
言えないよ | −1 | 93.957 | 95.973 | |||
我が良き友よ | +1 | 90.559 | 96.980 | |||
千曲川 | +1 | 95.113 | 95.874 | |||
勝手にしやがれ | ±0 | 94.402 | 95.313 | |||
空に太陽があるかぎり | ±0 | 97.242 | 100.000 | |||
よせばいいのに | ±0 | 91.900 | 95.204 | |||
神田川 | ±0 | 90.090 | 95.817 | |||
無縁坂 | ±0 | 94.847 | 96.515 | |||
いつまでも変わらぬ愛を | −2 | 95.682 | 96.729 | |||
なみだ恋 | −7 | 96.166 | 97.706 | |||
夢をあきらめないで | −7 | 94.109 | 95.997 | |||
150 | 原始少年リュウ | ±0 | 93.947 | 96.135 | アニメ | |
危険な2人 | ±0 | 94.845 | 98.180 | |||
侍ジャイアンツ | ±0 | 91.368 | アニメ | |||
飛んでイスタンブール | −7 | 95.042 | 95.519 | |||
虹色の湖 | −7 | 95.069 | 97.347 | |||
お祭りの夜 | −7 | 94.426 | 96.035 | |||
雨の御堂筋 | −7 | 95.031 | 97.381 | |||
ファンタジー | 岩崎宏美 | −7 | 95.011 | 96.492 | ||
失恋レストラン | ±0 | 91.841 | 96.500 | |||
明日の愛(日本沈没) | 五木ひろし | +1 | 91.673 | 98.185 | ||
僕が作った愛の歌 | −2 | 92.317 | 96.419 | |||
夜明けの停車場 | ±0 | 95.935 | 98.356 | |||
夢想花 | −2 | 91.983 | ||||
おいでラスカル | −7 | 94.782 | 95.411 | |||
魔女っ子メグ | −7 | 92.631 | アニメ | |||
酒と泪と男と女 | ±0 | 93.269 | 95.472 | |||
グッドバイマイラブ | −7 | 94.971 | 97.393 | |||
私鉄沿線 | ±0 | 93.906 | 95.461 | |||
セーラー服と機関銃 | −7 | 91.456 | 96.850 | |||
弟よ | −7 | 93.528 | 95.770 | |||
you are the only | −2 | 95.434 | 95.529 | |||
あなただけお | ±0 | 94.447 | 96.601 | |||
青葉城恋歌 | ±0 | 94.550 | 95.600 | |||
素敵なラブリーボーイ | −7 | 94.630 | 95.123 | |||
青春時代 | +1 | 91.895 | 96.829 | |||
セクシャルバイオレットno1 | ±0 | 91.920 | 95.557 | |||
酒よ | ±0 | 95.482 | 99.612 | |||
私祈ってます | ±0 | 92.450 | 95.569 | |||
ひと夏の経験 | −7 | 93.096 | 96.281 | |||
輝きながら | −1 | 91.913 | ||||
get along together | −1 | 95.491 | 96.775 | |||
翳りゆく部屋 | −7 | 94.348 | 95.967 | |||
まつわ | −7 | 93.238 | 95.041 | |||
瞳を閉じて | 平井堅 | −3 | 93.434 | 96.797 | ||
千の風になって | −1 | 95.291 | 97.003 | |||
ジュリアに傷心 | ±0 | 90.203 | 96.101 | |||
悲しい色やねん | ±0 | 95.278 | 95.431 | |||
大空と大地の中で | −2 | 95.236 | 97.919 | |||
渚のバルコニー | −7 | 95.220 | 98.285 | |||
今日の日はさようなら | −7 | 96.662 | 97.265 | |||
お元気ですか | −7 | 93.878 | ||||
贈る言葉 | ±0 | 95.233 | 96.604 | |||
もしもピアノが弾けたなら | +1 | 96.626 | 96.501 | |||
帰ってこいよ | −7 | 95.359 | 96.988 | |||
君の瞳は一万ボルト | +1 | 93.077 | 95.272 | |||
うそ | ±0 | 91.389 | 95.971 | |||
きみの朝 | ±0 | 93.911 | 96.662 | |||
ラブイズオーバー | −7 | 91.556 | 95.316 | |||
TSUNAMI | −2 | 90.777 | ||||
手紙〜拝啓十五の君へ〜 | −7 | 91.874 | 96.789 | |||
200 | たしかなこと | −5 | 92.239 | |||
home | −2 | 94.602 | 95.869 | |||
M | つるの剛士 | −4 | 91.868 | |||
ハナミズキ | −7 | 95.006 | 96.661 | |||
青春の影 | −1 | 93.510 | ||||
チェリー | スピッツ | ±0 | 92.735 | 95.468 | ||
君の瞳に恋してる | Boys Town Gang | −7 | 92.550 | 95.584 | 洋楽 | |
エンドレスレイン | −3 | 95.508 | 95.763 | |||
黒く塗りつぶせ | ±0 | 91.927 | ||||
島人の宝 | ±0 | 90.016 | ||||
埠頭を渡る風 | −6 | 95.747 | 96.269 | |||
alone | 岡本真夜 | −7 | 92.333 | |||
異邦人 | −7 | 94.532 | 96.674 | |||
結婚するって本当ですか | −7 | 93.270 | 96.132 | |||
恋の嵐 | −6 | 94.566 | 97.068 | |||
I believe | 絢香 | −7 | 95.798 | 96.112 | ||
without you | ニルソン | ±0 | 94.858 | 96.108 | 洋楽 | |
ロストインユアアイズ | デビーギブソン | −7 | 94.670 | 96.527 | 洋楽 | |
フィーリング | −6 | 94.588 | 95.749 | |||
悪女 | −6 | 91.863 | 96.176 | |||
白いブランコ | ±0 | 91.522 | 97.875 | |||
不思議なピーチパイ | −6 | 95.595 | 95.802 | |||
remember me | ±0 | 92.236 | 97.052 | |||
ハローマイフレンド | −6 | 93.588 | 96.437 | |||
ジョニーへの伝言 | −6 | 94.900 | 96.288 | |||
鋼鉄ジーグ | ±0 | 90.061 | アニメ | |||
タイガーマスクend | +1 | 92.539 | アニメ | |||
デビルマンend | +1 | 93.918 | 95.586 | アニメ | ||
桜 | コブクロ | −1 | 95.433 | 95.837 | ||
男の子女の子 | +1 | 91.460 | 96.649 | |||
時代遅れの恋人達 (ゆうひが丘の総理大臣) |
+1 | 93.362 | 96.323 | |||
海を抱きしめて | +1 | 95.947 | 98.290 | |||
アジアの純真 | −7 | 91.036 | 95.309 | |||
forever | ±0 | 92.252 | ||||
ロマンティックが止まらない | −1 | 90.503 | ||||
ベストフレンド | −7 | 91.133 | 96.379 | |||
STORY | −7 | 92.109 | 95.830 | |||
愛が止まらない | −7 | 92.973 | ||||
ドカベン | ±0 | 93.268 | 96.097 | アニメ | ||
時の過ぎゆくままに | ±0 | 96.050 | 96.783 | |||
時の流れに身をまかせ | −7 | 97.012 | 99.151 | |||
山ねずみロッキーチャック | ±0 | 94.938 | 95.647 | アニメ | ||
山ねずみロッキーチャックend | ±0 | 92.017 | 95.660 | アニメ | ||
帰ってきたウルトラマン | ±0 | 94.725 | 96.233 | 特撮 | ||
俺達の旅 | +1 | 95.700 | 96.594 | |||
ふれあい | +1 | 95.665 | 95.295 | |||
train train | −2 | 91.565 | ||||
甘い生活 | ±0 | 90.839 | 96.410 | |||
哀愁のカサブランカ | ±0 | 93.547 | 96.014 | |||
白い色は恋人の色 | −7 | 96.086 | 97.463 | |||
250 | 真夏の果実 | ±0 | 92.148 | |||
瞳をそらさないで | ±0 | 93.492 | 95.235 | |||
時代遅れ | +1 | 92.126 | ||||
時代 | −6 | 92.360 | 95.262 | |||
時間よ止まれ | ±0 | 93.816 | ||||
ゲゲゲの鬼太郎 | ±0 | 90.402 | アニメ | |||
ゲゲゲの鬼太郎end | −7 | 91.094 | 95.780 | アニメ | ||
Destiny | 松任谷由美 | −6 | 93.190 | 95.250 | ||
サイレントイブ | −7 | 92.978 | 96.660 | |||
コバルトの季節の中で | ±0 | 92.902 | 96.709 | |||
つぐない | −7 | 92.644 | 95.218 | |||
圭子の夢は夜ひらく | −7 | 95.633 | 96.230 | |||
駅 | −6 | 90.170 | 95.349 | |||
突然 | −2 | 92.012 | 96.153 | |||
UFO | −7 | 92.438 | ||||
渚のシンドバッド | −7 | 93.001 | ||||
SOS | −7 | 90.646 | ||||
サウスポー | −7 | 92.984 | 95.502 | |||
ペッパー警部 | −7 | 91.985 | 96.183 | |||
思秋期 | −7 | 92.186 | 96.498 | |||
裸のヴィーナス | +1 | 91.276 | 96.104 | |||
しるし | −3 | 91.300 | ||||
ブルーライトヨコハマ | −7 | 91.398 | 97.277 | |||
何も言えなくて夏 | ±0 | 90.368 | ||||
亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | −6 | 90.864 | 96.934 | ||
よろしく哀愁 | +1 | 95.260 | 96.090 | |||
メロディー | サザン | ±0 | 93.496 | 95.551 | ||
太陽は罪な奴 | ±0 | 90.203 | ||||
セカンドラブ | −6 | 96.413 | 96.650 | |||
妹 | +1 | 92.975 | 95.347 | |||
キャンディ キャンディ | −6 | 91.463 | 95.611 | アニメ | ||
上京物語 | −2 | 93.515 | 96.721 | |||
涙の影 | −1 | 94.436 | 97.077 | |||
フォルテシモ | ±0 | 93.584 | 96.041 | |||
がんばれロボコン | ±0 | 91.453 | 特撮 | |||
会いたい | −7 | 95.450 | 97.904 | |||
コーラスライン | ±0 | 93.253 | 95.410 | |||
乾杯 | ±0 | 94.503 | 97.795 | |||
すみれ色の涙 | −7 | 91.891 | 96.224 | |||
夜明けのブレス | ±0 | 95.016 | 97.121 | |||
面影(Gメン‘75) | −6 | 95.065 | 97.328 | |||
ハクション大魔王 | −7 | 91.938 | 96.951 | アニメ | ||
戦争を知らない子供達 | ±0 | 91.232 | 96.339 | |||
荒野の果てに(必殺仕掛人) | +1 | 96.375 | 97.520 | |||
恋 | ±0 | 96.108 | 97.404 | |||
サライ | ±0 | 95.546 | 98.265 | |||
さよならをするために | +1 | 91.142 | 95.163 | |||
想い出の樹の下で | −7 | 93.978 | 95.720 | |||
あなたがいたから僕がいた | ±0 | 95.285 | 96.479 | |||
未来へ | −6 | 90.937 | ||||
300 | 逢いたくていま(仁) | つるの剛士 | −5 | 92.348 | ||
みんなの歌 | ±0 | 91.971 | 95.208 | |||
恋に落ちて | −6 | 94.313 | 96.154 | |||
ランナー | −1 | 91.223 | ||||
Oh!クラウディア | ±0 | 90.952 | 96.133 | |||
離したくはない | −1 | 94.418 | 97.700 | |||
あくび娘(ハクション大魔王end) | −6 | 91.265 | 95.358 | アニメ | ||
私だけの十字架(特捜最前線) | ±0 | 95.865 | 96.719 | |||
コーヒーshopで | −7 | 93.248 | 96.706 | |||
先生 | −6 | 92.280 | 95.615 | |||
冬が来る前に | −7 | 94.479 | 97.407 | |||
想い出がいっぱい | ±0 | 91.638 | 96.254 | |||
はじまりはいつも雨 | −1 | 95.178 | 96.670 | |||
花 | 中孝介 | −3 | 93.653 | |||
手紙 | −7 | 96.686 | 97.182 | |||
オリビアを聴きながら | −6 | 95.710 | 95.733 | |||
昴 | +1 | 97.017 | 98.296 | |||
alone | B`s | ±0 | 95.029 | 96.880 | ||
シルエットロマンス | −6 | 94.984 | 95.608 | |||
わかって下さい | −1 | 90.804 | 96.996 | |||
ハローアゲイン | −6 | 91.950 | 96.088 | |||
バスストップ | ±0 | 92.524 | 95.127 | |||
ヤマトより愛を込めて | ±0 | 92.120 | ||||
ロビンソン | −4 | 92.415 | 95.291 | |||
初恋 | ±0 | 91.015 | ||||
秋桜 | −7 | 95.365 | 98.592 | |||
シクラメンの香り | +1 | 95.352 | 95.226 | |||
サザエさん | −7 | 94.476 | 97.040 | アニメ | ||
サザエさんend | −7 | 94.324 | 95.900 | アニメ | ||
少年忍者風のフジ丸 | ±0 | 94.096 | アニメ | |||
ウルトラマンエース | ±0 | 95.259 | 97.895 | 特撮 | ||
愛はかげろう | ±0 | 94.334 | 95.371 | |||
22歳の別れ | ±0 | 95.826 | 95.495 | |||
マドンナ達のララバイ | −6 | 95.485 | 98.370 | |||
夢一夜 | ±0 | 94.119 | 95.066 | |||
積木の部屋 | +1 | 95.177 | 96.373 | |||
love(抱きしめたい) | ±0 | 93.708 | ||||
雨 | ±0 | 94.680 | 97.543 | |||
円山花町母さんの | ±0 | 95.228 | 97.342 | |||
川の流れのように | −5 | 91.091 | 96.626 | |||
愛の水中花 | −6 | 92.828 | 95.397 | |||
風 | はしだのりひこ | ±0 | 92.07 | 96.286 | ||
街角トワイライト | ±0 | 92.573 | 95.451 | |||
ランナウエイ | ±0 | 92.182 | 96.584 | |||
チャンピオン | ±0 | 93.639 | 96.322 | |||
白い蝶のサンバ | −7 | 92.810 | 95.653 | |||
あずさ2号 | −1 | 94.940 | 97.703 | |||
氷雨 | 日野美歌 | −7 | 93.863 | 95.022 | ||
いつでも夢を | −7 | 91.581 | 95.435 | |||
+1 | 92.466 | |||||
昔の名前で出ています | ±0 | 90.937 | ||||
350 | 新エースをねらえ(青春にかけろ) | −7 | 94.150 | 96.152 | アニメ | |
涙の操 | +2 | 91.805 | 96.139 | |||
女のみち | +2 | 93.574 | 95.724 | |||
春よ、来い | −7 | 93.191 | 98.062 | |||
スペクトルマン | ±0 | 91.351 | 特撮 | |||
ミラーマン | ±0 | 92.440 | 特撮 | |||
ウルトラセブン | ±0 | 92.009 | 特撮 | |||
津軽海峡冬景色 | −7 | 95.982 | 98.790 | |||
私の青い鳥 | −6 | 95.251 | 96.621 | |||
ブルーシャトー | ±0 | 90.828 | ||||
花嫁 | −5 | 94.877 | 98.239 | |||
遠い世界に | −5 | 93.624 | 96.459 | |||
猿の軍団 | ±0 | 92.253 | 特撮 | |||
エースをねらえ | −7 | 94.178 | 96.568 | アニメ | ||
不思議なメルモちゃん | −7 | 93.291 | アニメ | |||
巨人の星 | ±0 | 91.205 | アニメ | |||
仮面の忍者赤影 | ±0 | 93.172 | 特撮 | |||
リンダリンダ | −2 | 90.451 | ||||
レインボーマン | ±0 | 92.028 | 特撮 | |||
ジャイアントロボ | ±0 | 90.739 | 特撮 | |||
優しい雨 | −5 | 93.130 | 98.281 | |||
潮騒のメモリー(あまちゃん) | −7 | 91.188 | ||||
宇宙のマーチ(キャプテンウルトラ) | +1 | 91.824 | 特撮 | |||
忍者カムイ | +1 | 92.172 | 97.327 | アニメ | ||
サイボーグ009 | ±0 | 90.084 | アニメ | |||
超人バロムワン | +1 | 90.656 | 95.852 | 特撮 | ||
黄金バット | +1 | 90.817 | アニメ | |||
マッハGO GO GO | +1 | 90.073 | アニメ | |||
元気をだして | −5 | 94.208 | 95.339 | |||
ダンシングヒーロー | 荻野目洋子 | −7 | 90.344 | |||
とんぼ | ±0 | 92.488 | 95.274 | |||
恋しさと切なさと心強さと | −7 | 91.774 | 95.002 | |||
ららら | −7 | 91.045 | ||||
横須賀ストーリー | −5 | 95.405 | 96.896 | |||
私の城下町 | −7 | 93.092 | 96.609 | |||
Mr.サマータイム | −7 | 90.295 | 95.647 | |||
空手バカ一代 | −1 | 91.608 | 95.386 | アニメ | ||
柔道一直線 | +1 | 90.958 | 特撮 | |||
赤胴鈴之助 | ±0 | 91.839 | アニメ | |||
キックの鬼 | +2 | 93.242 | 97.087 | アニメ | ||
人形の家 | −5 | 90.373 | ||||
東京ララバイ | −7 | 91.182 | 96.108 | |||
ああ人生に涙あり(水戸黄門) | ±0 | 90.435 | 96.075 | |||
銭形平次 | ±0 | 90.053 | ||||
魔法使いサリー | −7 | 92.521 | アニメ | |||
元祖天才バカボン | ±0 | 90.865 | アニメ | |||
天才バカボン | ±0 | 91.491 | 95.594 | アニメ | ||
新オバケのQ太郎 | ±0 | 90.756 | アニメ | |||
ただお前がいい | +1 | 92.266 | 97.088 | |||
いつか街で会ったなら | +1 | 94.209 | 97.151 | |||
400 | また君に恋してる | ビリーバンバン | ±0 | 94.370 | 95.498 | |
友達よ泣くんじゃない | ±0 | 90.538 | ||||
冷たい雨 | 松任谷由美 | −6 | 92.670 | 95.917 | ||
大阪で生まれた女 | +1 | 93.454 | 96.944 | |||
君がいるだけで | −1 | 90.012 | ||||
北の宿から | −7 | 94.023 | 96.637 | |||
くちなしの花 | +1 | 90.200 | 95.344 | |||
いちご白書をもう一度 | ±0 | 95.022 | 97.740 | |||
一休さんend(ははうえさま) | −7 | 93.464 | 95.706 | アニメ | ||
宇宙猿人ゴリー(スペクトルマン) | ±0 | 92.486 | 96.930 | 特撮 | ||
ウルトラ警備隊(ウルトラセブン) | ±0 | 93.058 | 特撮 | |||
スカイヤーズ5 | ±0 | 90.341 | アニメ | |||
妖怪人間ベム | ±0 | 92.200 | アニメ | |||
国松様のお通りだい | −7 | 91.442 | アニメ | |||
秘密のアッコちゃん | −7 | 91.437 | アニメ | |||
悟空の大冒険 | ±0 | 91.823 | アニメ | |||
すきま風 | ±0 | 91.764 | 95.175 | |||
旅人よ | +1 | 90.640 | 95.890 | |||
迷い道 | −7 | 91.456 | 95.182 | |||
雨の慕情 | −7 | 91.730 | 95.066 | |||
おもいで酒 | −7 | 91.956 | 95.039 | |||
別離(イビヨル) | −7 | 91.860 | 95.965 | |||
釜山港へ帰れ | ±0 | 90.978 | ||||
さそり座の女 | ±0 | 92.198 | ||||
京都の恋 | −7 | 91.841 | ||||
熱き心に | ±0 | 90.300 | ||||
北国行きで | −7 | 90.389 | ||||
ガンダーラ | ±0 | 95.167 | 95.576 | |||
イージートゥーダンス | −7 | 90.054 | ||||
白い雲のように | ±0 | 90.640 | ||||
舟唄 | −7 | 92.733 | 96.490 | |||
love is | −2 | 92.392 | ||||
遠くで汽笛を聞きながら | ±0 | 92.815 | 95.726 | |||
海岸通り | −6 | 95.090 | 98.529 | |||
心のこり | ±0 | 94.810 | 97.874 | |||
北酒場 | ±0 | 90.298 | 96.094 | |||
今はもうだれも | ±0 | 92.558 | 96.144 | |||
飾りじゃないのよ涙は | 中森明菜 | −7 | 93.214 | 95.494 | ||
夢芝居 | +1 | 90.537 | ||||
ヘッドライト | ±0 | 91.497 | ||||
ヘッドライト・テールライト | −6 | 96.228 | 98.463 | |||
中ノ島ブルース | ±0 | 91.114 | 95.835 | |||
ひまわり | 前川清 | ±0 | 90.003 | |||
ふるさと | 五木ひろし | +5 | 91.844 | 95.604 | ||
契り | ±0 | 90.744 | ||||
林檎殺人事件 | ±0 | 90.476 | ||||
北国の春 | ±0 | 90.475 | 95.582 | |||
星影のワルツ | ±0 | 90.404 | 95.226 | |||
魅せられて | −7 | 90.759 | 95.196 | |||
450 | ヒーロー(スクールウォーズ) | −7 | 91.509 | |||
高校3年生 | ±0 | 92.464 | 96.392 | |||
リンゴの唄 | −7 | 91.569 | ||||
青い山脈 | ±0 | 90.650 | 95.120 | |||
天城越え | −7 | 95.237 | 97.083 | |||
あばよ | −7 | 91.542 | ||||
哀愁デート | ±0 | 90.590 | ||||
RUN | ±0 | 90.662 | ||||
矢切の渡し | ±0 | 90.583 | ||||
長崎は今日も雨だった | ±0 | 92.884 | 95.802 | |||
無ジャク旅情 | ±0 | 92.265 | ||||
グッドナイトベイビー | ±0 | 93.352 | 95.287 | |||
ああ無情 | −7 | 92.624 | 96.950 | |||
ダンシングオールナイト | +1 | 92.279 | 96.711 | |||
愛のメモリー | +1 | 93.302 | 95.466 | |||
夜空 | +2 | 94.434 | 95.572 | |||
恋しき日々 | ±0 | 91.697 | 96.296 | |||
Tomorrow never knows | −1 | 91.760 | 95.808 | |||
時には娼婦のように | ±0 | 90.666 | ||||
狂った果実 | ±0 | 93.805 | 95.665 | |||
ワインレッドの心 | ±0 | 93.481 | 95.909 | |||
地上の星 | −7 | 94.204 | 96.980 | |||
襟裳岬 | +2 | 93.145 | 97.100 | |||
雨のバラード | ±0 | 90.940 | ||||
京都慕情 | −7 | 90.483 | ||||
六本木心中 | −7 | 92.113 | 95.349 | |||
夏の扉 | −7 | 92.715 | 96.070 | |||
陽はまた昇る | ±0 | 93.834 | 96.505 | |||
恋の予感 | ±0 | 93.012 | 96.404 | |||
大都会 | 2人の男の低音と高温を歌い 分けるのが少し難しい。 |
−1 | 96.440 | 97.706 | ||
長い夜 | ±0 | 92.304 | 97.268 | |||
恋のアメリカンフットボール | +1 | 91.316 | 96.208 | |||
学園天国 | フィンガー5 | +1 | 92.526 | 95.896 | ||
僕がどんなに君のことを好きか 君は知らない |
−1 | 91.178 | 96.406 | |||
エスカレーション | −7 | 92.695 | 95.102 | |||
